Berikut adalah grafik untuk data dan kurva jari-jari atom yang bersumber dari:
- webelements.com: Data lengkap untuk Z = 1 sampai 118.
- pubchem.ncbi.nlm.nih.gov: Properti unsur, termasuk jari-jari.
- iupac.org: Nama dan nomor atom resmi.
- “Chemistry: The Central Science” (Brown et al.), bab tabel periodik.
- “Inorganic Chemistry” (Shriver & Atkins), untuk jari-jari atom.
Tabel Jari-jari Atom Unsur Golongan Utama
Dirancang oleh urip.info
| IA | IIA | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | VIIIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
53
|
31
|
||||||
| 2 |
152
|
112
|
85
|
77
|
70
|
66
|
64
|
58
|
| 3 |
186
|
160
|
143
|
117
|
110
|
104
|
99
|
92
|
| 4 |
231
|
197
|
135
|
122
|
119
|
116
|
114
|
110
|
| 5 |
248
|
215
|
150
|
140
|
141
|
137
|
133
|
130
|
| 6 |
265
|
222
|
150
|
146
|
143
|
140
|
138
|
138
|
| 7 |
283
|
215
|
136
|
143
|
162
|
175
|
165
|
157
|
| Nomor Atom |
Lambang Unsur |
Golongan/ Periode |
Jari-Jari Atom (pm) |
|---|---|---|---|
| 1 | H | Golongan IA/1 | 53 |
| 2 | He | Golongan VIIIA/1 | 31 |
| 3 | Li | Golongan IA/2 | 152 |
| 4 | Be | Golongan IIA/2 | 112 |
| 5 | B | Golongan IIIA/2 | 85 |
| 6 | C | Golongan IVA/2 | 77 |
| 7 | N | Golongan VA/2 | 70 |
| 8 | O | Golongan VIA/2 | 66 |
| 9 | F | Golongan VIIA/2 | 64 |
| 10 | Ne | Golongan VIIIA/2 | 58 |
| 11 | Na | Golongan IA/3 | 186 |
| 12 | Mg | Golongan IIA/3 | 160 |
| 13 | Al | Golongan IIIA/3 | 143 |
| 14 | Si | Golongan IVA/3 | 117 |
| 15 | P | Golongan VA/3 | 110 |
| 16 | S | Golongan VIA/3 | 104 |
| 17 | Cl | Golongan VIIA/3 | 99 |
| 18 | Ar | Golongan VIIIA/3 | 92 |
| 19 | K | Golongan IA/4 | 231 |
| 20 | Ca | Golongan IIA/4 | 197 |
| 21 | Sc | Golongan IIIB/4 | 162 |
| 22 | Ti | Golongan IVB/4 | 147 |
| 23 | V | Golongan VB/4 | 134 |
| 24 | Cr | Golongan VIB/4 | 128 |
| 25 | Mn | Golongan VIIB/4 | 127 |
| 26 | Fe | Golongan VIIIB/4 | 126 |
| 27 | Co | Golongan VIIIB/4 | 125 |
| 28 | Ni | Golongan VIIIB/4 | 124 |
| 29 | Cu | Golongan IB/4 | 128 |
| 30 | Zn | Golongan IIB/4 | 134 |
| 31 | Ga | Golongan IIIA/4 | 135 |
| 32 | Ge | Golongan IVA/4 | 122 |
| 33 | As | Golongan VA/4 | 119 |
| 34 | Se | Golongan VIA/4 | 116 |
| 35 | Br | Golongan VIIA/4 | 114 |
| 36 | Kr | Golongan VIIIA/4 | 110 |
| 37 | Rb | Golongan IA/5 | 248 |
| 38 | Sr | Golongan IIA/5 | 215 |
| 39 | Y | Golongan IIIB/5 | 180 |
| 40 | Zr | Golongan IVB/5 | 160 |
| 41 | Nb | Golongan VB/5 | 146 |
| 42 | Mo | Golongan VIB/5 | 139 |
| 43 | Tc | Golongan VIIB/5 | 135 |
| 44 | Ru | Golongan VIIIB/5 | 134 |
| 45 | Rh | Golongan VIIIB/5 | 134 |
| 46 | Pd | Golongan VIIIB/5 | 137 |
| 47 | Ag | Golongan IB/5 | 144 |
| 48 | Cd | Golongan IIB/5 | 151 |
| 49 | In | Golongan IIIA/5 | 150 |
| 50 | Sn | Golongan IVA/5 | 140 |
| 51 | Sb | Golongan VA/5 | 141 |
| 52 | Te | Golongan VIA/5 | 137 |
| 53 | I | Golongan VIIA/5 | 133 |
| 54 | Xe | Golongan VIIIA/5 | 130 |
| 55 | Cs | Golongan IA/6 | 265 |
| 56 | Ba | Golongan IIA/6 | 222 |
| 57 | La | Lantanida/6 | 187 |
| 58 | Ce | Lantanida/6 | 182 |
| 59 | Pr | Lantanida/6 | 182 |
| 60 | Nd | Lantanida/6 | 181 |
| 61 | Pm | Lantanida/6 | 180 |
| 62 | Sm | Lantanida/6 | 180 |
| 63 | Eu | Lantanida/6 | 180 |
| 64 | Gd | Lantanida/6 | 180 |
| 65 | Tb | Lantanida/6 | 178 |
| 66 | Dy | Lantanida/6 | 178 |
| 67 | Ho | Lantanida/6 | 177 |
| 68 | Er | Lantanida/6 | 176 |
| 69 | Tm | Lantanida/6 | 175 |
| 70 | Yb | Lantanida/6 | 174 |
| 71 | Lu | Lantanida/6 | 173 |
| 72 | Hf | Golongan IVB/6 | 159 |
| 73 | Ta | Golongan VB/6 | 146 |
| 74 | W | Golongan VIB/6 | 139 |
| 75 | Re | Golongan VIIB/6 | 137 |
| 76 | Os | Golongan VIIIB/6 | 135 |
| 77 | Ir | Golongan VIIIB/6 | 135 |
| 78 | Pt | Golongan VIIIB/6 | 139 |
| 79 | Au | Golongan IB/6 | 144 |
| 80 | Hg | Golongan IIB/6 | 151 |
| 81 | Tl | Golongan IIIA/6 | 150 |
| 82 | Pb | Golongan IVA/6 | 146 |
| 83 | Bi | Golongan VA/6 | 143 |
| 84 | Po | Golongan VIA/6 | 140 |
| 85 | At | Golongan VIIA/6 | 138 |
| 86 | Rn | Golongan VIIIA/6 | 138 |
| 87 | Fr | Golongan IA/7 | 283 |
| 88 | Ra | Golongan IIA/7 | 215 |
| 89 | Ac | Aktinida/7 | 195 |
| 90 | Th | Aktinida/7 | 180 |
| 91 | Pa | Aktinida/7 | 180 |
| 92 | U | Aktinida/7 | 175 |
| 93 | Np | Aktinida/7 | 175 |
| 94 | Pu | Aktinida/7 | 175 |
| 95 | Am | Aktinida/7 | 173 |
| 96 | Cm | Aktinida/7 | 173 |
| 97 | Bk | Aktinida/7 | 173 |
| 98 | Cf | Aktinida/7 | 173 |
| 99 | Es | Aktinida/7 | 173 |
| 100 | Fm | Aktinida/7 | 173 |
| 101 | Md | Aktinida/7 | 173 |
| 102 | No | Aktinida/7 | 173 |
| 103 | Lr | Aktinida/7 | 173 |
| 104 | Rf | Golongan IVB/7 | 157 |
| 105 | Db | Golongan VB/7 | 149 |
| 106 | Sg | Golongan VIB/7 | 143 |
| 107 | Bh | Golongan VIIB/7 | 141 |
| 108 | Hs | Golongan VIIIB/7 | 134 |
| 109 | Mt | Golongan VIIIB/7 | 129 |
| 110 | Ds | Golongan VIIIB/7 | 128 |
| 111 | Rg | Golongan IB/7 | 121 |
| 112 | Cn | Golongan IIB/7 | 122 |
| 113 | Nh | Golongan IIIA/7 | 136 |
| 114 | Fl | Golongan IVA/7 | 143 |
| 115 | Mc | Golongan VA/7 | 162 |
| 116 | Lv | Golongan VIA/7 | 175 |
| 117 | Ts | Golongan VIIA/7 | 165 |
| 118 | Og | Golongan VIIIA/7 | 157 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar