Bahasan rumus empiris dan rumus molekul yang dipelajari di kelas 10 SMA di Indonesia, cukup menantang bagi siswa. Diperlukan sedikit kemampuan matematika, berhitung dan membandingkan mol tiap unsur dalam rumus kimia untuk menentukan rumus empiris dan atau rumus molekul. Alat ini membantu mengonfirmasi hasil hitung dalam proses berlatih.
Petunjuk:
Masukkan simbol unsur (huruf besar/kecil sesuai aturan kimia), masukkan % massa atau massa (gram). Gunakan titik atau koma sebagai desimal. Jumlah unsur minimal 2 maksimal 5. Massa molar diisi jika ingin menghitung rumus molekul.
Rumus Empiris:
Rumus Molekul:
Dengan adanya kalkulator ini diharapkan dapat membantu siswa dalam hal pencocokan hasil latihan yang ia lakukan secara manual dalam mempelajari bahasan rumus empiris dan rumus molekul.
| Unsur | Ar | Unsur | Ar | Unsur | Ar | Unsur | Ar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 1,01 | Cr | 52,00 | Ag | 107,87 | Yb | 173,04 | |||
| He | 4,00 | Mn | 54,94 | Cd | 112,41 | Lu | 174,97 | |||
| Li | 6,94 | Fe | 55,85 | In | 114,82 | Hf | 178,49 | |||
| Be | 9,01 | Co | 58,93 | Sn | 118,71 | Ta | 180,95 | |||
| B | 10,81 | Ni | 58,69 | Sb | 121,75 | W | 183,85 | |||
| C | 12,01 | Cu | 63,55 | Te | 127,60 | Re | 186,21 | |||
| N | 14,01 | Zn | 65,39 | I | 126,90 | Os | 190,20 | |||
| O | 16,00 | Ga | 69,72 | Xe | 131,29 | Ir | 192,22 | |||
| F | 19,00 | Ge | 72,59 | Cs | 132,90 | Pt | 195,08 | |||
| Ne | 20,18 | As | 74,92 | Ba | 137,33 | Au | 196,97 | |||
| Na | 22,99 | Se | 78,96 | La | 138,91 | Hg | 200,59 | |||
| Mg | 24,30 | Br | 79,90 | Ce | 140,12 | Tl | 204,38 | |||
| Al | 26,98 | Kr | 83,80 | Pr | 140,91 | Pb | 207,20 | |||
| Si | 28,09 | Rb | 85,47 | Nd | 144,24 | Bi | 208,98 | |||
| P | 30,97 | Sr | 87,62 | Pm | 145,00 | Po | 209,00 | |||
| S | 32,06 | Y | 88,91 | Sm | 150,36 | At | 210,00 | |||
| Cl | 35,45 | Zr | 91,22 | Eu | 151,96 | Rn | 222,00 | |||
| Ar | 39,95 | Nb | 92,91 | Gd | 157,25 | Fr | 223,00 | |||
| K | 39,10 | Mo | 95,94 | Tb | 158,92 | Ra | 226,02 | |||
| Ca | 40,08 | Tc | 98,00 | Dy | 162,50 | Ac | 227,03 | |||
| Sc | 44,96 | Ru | 101,07 | Ho | 164,93 | Th | 232,04 | |||
| Ti | 47,88 | Rh | 102,91 | Er | 167,26 | Pa | 231,04 | |||
| V | 50,94 | Pd | 106,42 | Tm | 168,93 | U | 238,03 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar