Apakah suatu reaksi kimia bersifat endoterm (memerlukan energi/panas) atau bersifat eksoterm (menghasilkan energi/panas) dapat diperkirakan dengan menggunakan data energi ikatan rata-rata antaratom yang berikatan dalam suatu molekul.
Prinsip perhitungannya:
Contoh soal:
Diketahui energi ikatan rata-rata standar:
C – H = 416 kJ/mol ; C = C = 612 kJ/mol
C – C = 348 kJ/mol ; H – H = 436 kJ/mol
Ditanya:
ΔHreaksi pada reaksi H2C=CH2(g) + H2(g) → H3C–CH3(g)
Uraian soal:
Untuk mencobanya sila masukan data tadi, untuk mencoba soal lain hapus masukan dan ganti dengan data yang sesuai soal lain tersebut.
Sila klik di luar area kotak input untuk melihat hasil.
Sekadar untuk latihan berikut daftar energi ikatan rata-rata standar yang dapat digunakan, atau boleh disesuaikan dengan harga energi ikatan rata-rata yang diberikan pada soal.
Daftar berikut dirangkum dari sini.
Selamat belajar :)
Prinsip perhitungannya:
- Bila energi yang dihasilkan pada pembentukan ikatan suatu molekul baru lebih besar dibanding energi pemutusan ikatan suatu molekul sebelumnya maka reaksi tersebut dikatakan bersifat eksoterm (menghasilkan panas/energi) dan ΔH bernilai negatif (minus, –)
- Bila energi yang dihasilkan pada pembentukan ikatan suatu molekul baru lebih kecil dibanding energi pemutusan ikatan molekul sebelumnya maka reaksi tersebut dikatakan bersifat eksoterm (menghasilkan panas/energi) dan ΔH bernilai positif (plus, +)
Contoh soal:
Diketahui energi ikatan rata-rata standar:
C – H = 416 kJ/mol ; C = C = 612 kJ/mol
C – C = 348 kJ/mol ; H – H = 436 kJ/mol
Ditanya:
ΔHreaksi pada reaksi H2C=CH2(g) + H2(g) → H3C–CH3(g)
Uraian soal:
- Pada sisi pereaksi (sebelah kiri tanda panah):
H2C=CH2 terdapat 1 ikatan C=C (612) dan 4 ikatan C-H (416)
H2 terdapat 1 ikatan H-H (436) - Pada sisi hasil reaksi (sebelah kanan tanda panah):
H3C–CH3 terdapat 1 ikatan C-C (348) dan 6 ikatan C-H (416)
Untuk mencobanya sila masukan data tadi, untuk mencoba soal lain hapus masukan dan ganti dengan data yang sesuai soal lain tersebut.
Sila klik di luar area kotak input untuk melihat hasil.
Daftar berikut dirangkum dari sini.
Energi Ikat (kJ/mol) | Energi Ikat (kJ/mol) | Energi Ikat (kJ/mol) | |||||
H-H | 432 | C=S | 573 | I-Br | 175 | ||
H-B | 389 | C-F | 485 | Si-Si | 222 | ||
H-C | 411 | C-Cl | 327 | Si-N | 355 | ||
H-Si | 318 | C-Br | 285 | Si-O | 452 | ||
H-Ge | 288 | C-I | 213 | Si-S | 293 | ||
H-Sn | 251 | N-N | 167 | Si-F | 565 | ||
H-N | 386 | N=N | 418 | Si-Cl | 381 | ||
H-P | 322 | N≡N | 942 | Si-Br | 310 | ||
H-As | 247 | N-O | 201 | Si-I | 234 | ||
H-O | 459 | N=O | 607 | Ge-Ge | 188 | ||
H-S | 363 | N-F | 283 | Ge-N | 257 | ||
H-Se | 276 | N-Cl | 313 | Ge-F | 470 | ||
H-Te | 238 | P-P | 201 | Ge-Cl | 349 | ||
H-F | 565 | P-O | 335 | Ge-Br | 276 | ||
H-Cl | 428 | P=O | 544 | Ge-I | 212 | ||
H-Br | 362 | P=S | 335 | Sn-F | 414 | ||
H-I | 295 | P-F | 490 | Sn-Cl | 323 | ||
B-B | 293 | P-Cl | 326 | Sn-Br | 273 | ||
B-O | 536 | P-Br | 264 | Sn-I | 205 | ||
B-F | 613 | P-I | 184 | Pb-F | 331 | ||
B-Cl | 456 | O-O | 142 | Pb-Cl | 243 | ||
B-Br | 377 | O=O | 494 | Pb-Br | 201 | ||
C-C | 346 | O-F | 190 | Pb-I | 142 | ||
C=C | 602 | S=O | 522 | As-As | 146 | ||
C≡C | 835 | S-S (S8) | 226 | As-O | 301 | ||
C-Si | 318 | S=S | 425 | As-F | 484 | ||
C-Ge | 238 | S-F | 284 | As-Cl | 322 | ||
C-Sn | 192 | S-Cl | 255 | As-Br | 458 | ||
C-Pb | 130 | Se-Se | 172 | As-I | 200 | ||
C-N | 305 | Se=Se | 272 | Sb-Sb | 121 | ||
C=N | 615 | F-F | 155 | Sb-F | 440 | ||
C≡N | 887 | Cl-Cl | 240 | Sb-Cl (SbCl5) | 248 | ||
C-P | 264 | Br-Br | 190 | Sb-Cl (SbCl3) | 315 | ||
C-O | 358 | I-I | 148 | Kr-F (KrF2) | 50 | ||
C=O | 799 | At-At | 116 | Xe-O | 84 | ||
C≡O | 1072 | I-O | 201 | Xe-F | 130 | ||
C-B | 356 | I-F | 273 | Dirangkum dari www.wiredchemist.com | |||
C-S | 272 | I-Cl | 208 |
Selamat belajar :)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar